Recipiente de granito esmaltado

Os cantos dos recipientes são moldados para que não haja perda de porções. Ótimas propriedades de transferência térmica para um dourado uniforme e bolos macios.

Recipientes de granito esmaltado Profundidade
1/2 GN (325 × 265 mm) 20 mm 6014.1202
1/2 GN (325 × 265 mm) 40 mm 6014.1204
1/2 GN (325 × 265 mm) 60 mm 6014.1206
2/3 GN (325 × 354 mm) 20 mm 6014.2302
2/3 GN (325 × 354 mm) 40 mm 6014.2304
2/3 GN (325 × 354 mm) 60 mm 6014.2306
2/3 GN (325 × 354 mm) 100 mm 6014.2310
1/1 GN (325 × 530 mm) 20 mm 6014.1102
1/1 GN (325 × 530 mm) 40 mm 6014.1104
1/1 GN (325 × 530 mm) 60 mm 6014.1106
1/1 GN (325 × 530 mm) 100 mm 6014.1110
2/1 GN (650 × 530 mm) 20 mm 6014.2102
2/1 GN (650 × 530 mm) 40 mm 6014.2104
2/1 GN (650 × 530 mm) 60 mm 6014.2106
Norma de panificação (400 × 600 mm) 20 mm 6014.1002
Norma de panificação (400 × 600 mm) 40 mm 6014.1004
Norma de panificação (400 × 600 mm) 60 mm 6014.1006

Recipientes de granito esmaltado Profundidade
1/2 GN (325 × 265 mm) 20 mm 6014.1202
1/2 GN (325 × 265 mm) 40 mm 6014.1204
1/2 GN (325 × 265 mm) 60 mm 6014.1206
2/3 GN (325 × 354 mm) 20 mm 6014.2302
2/3 GN (325 × 354 mm) 40 mm 6014.2304
2/3 GN (325 × 354 mm) 60 mm 6014.2306
2/3 GN (325 × 354 mm) 100 mm 6014.2310
1/1 GN (325 × 530 mm) 20 mm 6014.1102
1/1 GN (325 × 530 mm) 40 mm 6014.1104
1/1 GN (325 × 530 mm) 60 mm 6014.1106
1/1 GN (325 × 530 mm) 100 mm 6014.1110
2/1 GN (650 × 530 mm) 20 mm 6014.2102
2/1 GN (650 × 530 mm) 40 mm 6014.2104
2/1 GN (650 × 530 mm) 60 mm 6014.2106
Norma de panificação (400 × 600 mm) 20 mm 6014.1002
Norma de panificação (400 × 600 mm) 40 mm 6014.1004
Norma de panificação (400 × 600 mm) 60 mm 6014.1006

Informações Gerais

Dados Técnicos

Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Scroll to Top